MAYA 7 大一課程
![]()
| MAYA 基本操作 |
||||
| Lesson
101 |
Maya工作介面的認識 | 影片1 | 影片2 | 影片3 |
| Lesson
102 |
場景的檢視 | 影片1 | 影片2 | 影片3 |
| Lesson
103 |
物件的選取、移動 | 影片1 | 影片2 | |
|
Lesson
104 |
物件的旋轉、縮放 | 影片1 | 影片2 | 影片3 |
| Lesson 105 | Hotbox快速功能 | 影片1 | ||
| Lesson 106 | 物件的選取-Component方式 | 影片1 | 影片2 | |
| Lesson 107 | 物件的隱藏與顯示、冷凍 | 影片1 | ||
| Lesson 108 | 物件的鎖點 | 影片1 | ||
| Lesson 109 | 物件的對齊 | 影片1 | 影片2 | |
| Lesson 110 | 物件的複製 | 影片1 | 影片2 | |
| Lesson 111 | 物件的階層與群組 | 影片1 | 影片2 | 影片3 |
| Lesson 112 | 物件的管理 | 影片1 | ||
| Lesson 113 | 圖層 | 影片1 | 影片2 | |
| Lesson 114 | 屬性編輯器 | 影片1 | ||
| Lesson 115 | 專案的建立與管理 | 影片1 | ||
MAYA NURBS 模型建構 |
|||||
Lesson
116 |
NURBS建模概論 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
Lesson
117 |
CV曲線工具的使用 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
Lesson
118 |
EP曲線工具的使用 | 影片1 | |||
Lesson
119 |
Pencil 曲線工具、Arc曲線工具、Circle曲線工具、Square工具線工具 | 影片1 | |||
| Lesson 120 | 文字 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 121 | 建模指令-Revolve旋轉創造表面 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 122 | 曲線編修指令-Insert Knot插入結點 | 影片1 | |||
| Lesson 123 | 曲線編修指令-曲線的閉與開 | 影片1 | |||
| Lesson 124 | 曲線編修指令-曲線與曲線的接合 | 影片1 | |||
| Lesson 125 | 曲線編修指令-曲線的分離 | 影片1 | |||
| Lesson 126 | 專案範例:路燈 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 127 | 曲線編修指令-改變曲線的方向 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 128 | 建模指令-Planar創造平面 | 影片1 | |||
| Lesson 129 | 建模指令-Bevel創造斜邊(面) | 影片1 | |||
| Lesson 130 | 建模指令-Bevel Plus創造加蓋的斜邊(面) | 影片1 | |||
| Lesson 131 | 專案範例:蝙蝠俠立體標誌 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 132 | 建模指令-Loft創造表面 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 133 | 建模指令-Extrude創造表面 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 134 | 專案範例:禁止停車告示牌 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 135 | 專案範例:藝術造型桌 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 136 | 曲線編修指令-曲線的切斷 | 影片1 | |||
| Lesson 137 | 曲線編修指令-曲線的偏移複製 | 影片1 | |||
| Lesson 138 | 曲線編修指令-曲線的延長 | 影片1 | |||
| Lesson 139 | 曲線編修指令-曲線的平滑 | 影片1 | |||
| Lesson 140 | 曲線編修指令-曲線控制點的續加 | 影片1 | |||
| Lesson 141 | 曲線編修指令-曲線的重建 | 影片1 | |||
| Lesson 142 | 曲線編修指令-曲線編輯工具的使用 | 影片1 | |||
| Lesson 143 | 表面的構成元素 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 144 | 表面編修指令-Freeform Fillet | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 145 | 表面編修指令-Project Curve On Surface 投射曲線於表面 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 146 | 表面編修指令-Trim Tool 修剪表面 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 147 | 表面編修指令-Make Live繪製曲線於表面 | 影片1 | |||
| Lesson 148 | 表面編修指令-Trim Edge修剪表面曲線 | 影片1 | |||
| Lesson 149 | 專案範例:蝙蝠俠信號燈 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 150 | 表面編修指令-Attach Surfaces連接表面 | 影片1 | |||
| Lesson 151 | 表面編修指令-Dettach Surfaces分離表面 | 影片1 | |||
| Lesson 152 | 表面編修指令-Stitch 縫合表面 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 153 | 專案範例:開岔式旗袍 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 154 | 表面編修指令-Boolean布林運算 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 155 | 專案範例:鉛筆頭 | 影片1 | |||
| Lesson 156 | 專案範例:拱橋與小河 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 157 | 建模指令-Birail雙軌工具的使用 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | 影片4 |
| Lesson 158 | 專案範例:拖鞋 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | 影片4 |
| Lesson 159 | 專案範例:匕首 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 160 | 專案範例:斧頭幫的斧頭 | 影片1 | |||
| Lesson 161 | 建模指令-Boundary創建邊界表面 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 162 | 曲線編修指令-曲線的圓角創建 | 影片1 | |||
| Lesson 163 | 表面編修指令-Circular Fillet 創建圓弧表面 | 影片1 | |||
| Lesson 164 | 表面編修指令- Fillet Blend Tool創建混合鍊結表面 | 影片1 | |||
| Lesson 165 | 表面編修指令-Round Tool 圓化表面 | 影片1 | |||
| Lesson 166 | 表面編修指令-Rebuild Surfaces重建表面 | 影片1 | |||
| Maya Polygons
模型建構 |
|||||
| Lesson 167 |
Polygons 建模概論 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 168 |
Create Polygon Tool創建多邊形工具 | 影片1 | |||
| Lesson
169 |
Extrude Face 面的突起 | 影片1 | |||
|
Lesson
170 |
Keep Faces Together 面的連接 | 影片1 | |||
| Lesson 171 | Extrude Edge 邊的突起 | 影片1 | |||
| Lesson 172 | Extrude Vertex 點的突起 | 影片1 | |||
| Lesson 173 | 專案範例:海膽 | 影片1 | |||
| Lesson 174 | 專案範例:台北101大樓 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 175 | Split Polygon Tool 分割多邊形 | 影片1 | |||
| Lesson 176 | Smooth 平滑多邊形 | 影片1 | |||
| Lesson 177 | 專案範例:人類手臂 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 178 | 專案範例:遊艇 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 179 | Bevel 倒角多邊形 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 180 | Cut Faces Tool 切面工具 | 影片1 | |||
| Lesson 181 | Wedge Face 轉出面 | 影片1 | |||
| Lesson 182 | Fill Hole 補洞 | 影片1 | |||
| Lesson 183 | Smooth Proxy 平滑代理 | 影片1 | |||
| Lesson 184 | Merge Vertices 融合頂點 | 影片1 | 影片2 | ||
| Lesson 185 | Merge Edge Tool 融合邊工具 | 影片1 | |||
| Lesson 186 | Merge Multiple Edges 融合多邊工具 |
影片1 | |||
| Lesson 187 | Booleans 布林運算 | 影片1 | |||
| Lesson 188 | Triangulate三角化與Quadrgulate四邊化 | 影片1 | |||
| Lesson 189 | NURBS To Polygons曲線表面轉為多邊形表面 | 影片1 | |||
| Lesson 190 | Subdivide細分多邊形 | 影片1 | |||
| Lesson 191 | Normal 法線的認識 | 影片1 | |||
| Lesson 192 | 專案範例:高雄85大樓 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | |
| Lesson 193 | 專案範例:酸菜白肉鍋 | 影片1 | |||
| Lesson 194 | 專案範例:大白鯊 | ||||
| Lesson 195 | 專案範例:船錨 | 影片1 | 影片2 | 影片3 | 影片4 |
| 影片5 | 影片6 | ||||